Checking that fits your lifestyle.
| Free & Easy Checking | Gold Checking | 50 Plus Checking | |
| BestBank ATMs | FREE | FREE | FREE |
| Other bank ATMs* | FREE | ||
| Earns Interest | Yes, see rates | Yes, see rates | |
| BestBankOnline | FREE | FREE | FREE |
| eAlerts | FREE | FREE | FREE |
| Preferred BillPay | FREE | FREE | FREE |
| eStatements | FREE | FREE | FREE |
| Unlimited Check writing | FREE | FREE | FREE |
| Check orders for life | FREE | FREE | FREE |
| Visa Check Card | FREE | FREE | FREE |
| Cash Back Grocery Rewards | FREE | FREE | FREE |
| One Overdraft / NSF Fee Reversal Per Year | FREE | FREE | FREE |
| Special Preferred Rates on CDs | FREE | ||
| Monthly service fee | FREE | None, if minimum balance requirement is met | FREE |
| Minimum balance requirement | None | $10,000 combined monthly average balance in checking, CDs, savings, money market and retirement accounts. | None |
*No transaction fees charged by BestBank. ATM owner may charge a usage fee.